拍卖结束前都可在线报名参拍
当前拍卖模式:网络司法拍卖 | 拍卖次数:第二次拍卖 | 拍卖方式:按总价拍卖 |
在线拍周期:72 小时 | 延时周期:5 分钟/次 | 加价幅度:400 |
起拍价:25000元 | 保证金:4,000 元 | |
评估价:43,000 元 | 数量/单位:1个 |
我的出价权限:无 | 我的号牌:号 |
处置法院:上海市嘉定区人民法院 | 优先购买权人:- | |
联系人(辅助机构):上海晟安拍卖有限公司 | 联系电话:021-65050850/18930010928 |
上海市嘉定区人民法院将于2025年7月27日10时起至2025年7月30日10时止(延时除外)在“公拍网”(www.gpai.net)上公开进行网络司法拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的(表格内为车位位置建筑面积评估价起拍价):
估价对象 |
红星国际广场一期、二期、三期 | 建筑面积 (平方米) | 评估价值 (万元) | 起拍价 (万元) |
1 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-52 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
2 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-58 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
3 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-345 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
4 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-357 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
5 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-353 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
6 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-359 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
7 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-36 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
8 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-360 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
9 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-361 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
10 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-362 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
11 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-18 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
12 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-363 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
13 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-364 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
14 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-324 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
15 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-302 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
16 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-366 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
17 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-367 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
18 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-356 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
19 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-59 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
20 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-6 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
21 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-60 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
22 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-61 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
23 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-62 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
24 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-63 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
25 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-64 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
26 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-65 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
27 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-8 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
28 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-67 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
29 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-56 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
30 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-69 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
31 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-7 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
32 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-70 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
33 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-71 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
34 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-72 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
35 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-73 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
36 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-74 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
37 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-75 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
38 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-76 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
39 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-77 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
40 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-66 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
41 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-301 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
42 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-195 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
43 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-196 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
44 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-197 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
45 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-199 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
46 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-211 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
47 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-303 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
48 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-281 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
49 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-306 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
50 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-307 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
51 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-308 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
52 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-309 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
53 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-31 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
54 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-323 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
55 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-312 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
56 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-3 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
57 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-314 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
58 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-315 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
59 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-316 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
60 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-317 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
61 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-318 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
62 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-346 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
63 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-347 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
64 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-348 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
65 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-349 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
66 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-35 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
67 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-351 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
68 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-352 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
69 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-365 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
70 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-354 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
71 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-387 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
72 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-388 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
73 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-389 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
74 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-57 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
75 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负1-177 | 31.71 | 4.5 | 2.6 |
76 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-289 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
77 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-30 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
78 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-290 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
79 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-291 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
80 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-292 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
81 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-293 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
82 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负1-248 | 31.71 | 4.5 | 2.6 |
83 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负1-251 | 31.71 | 4.5 | 2.6 |
84 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-214 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
85 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-215 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
86 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-216 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
87 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-217 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
88 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-218 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
89 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-219 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
90 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-294 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
91 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-295 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
92 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-296 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
93 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-297 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
94 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-298 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
95 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-299 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
96 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-304 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
97 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-22 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
98 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-278 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
99 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-221 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
100 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-21 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
101 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-223 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
102 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-224 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
103 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-225 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
104 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负1-6 | 31.71 | 4.5 | 2.6 |
105 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负1-5 | 31.71 | 4.5 | 2.6 |
106 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-226 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
107 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-227 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
108 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-228 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
109 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-229 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
110 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-23 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
111 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-230 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
112 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-379 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
113 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-90 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
114 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-80 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
115 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-81 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
116 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-82 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
117 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-83 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
118 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-84 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
119 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-231 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
120 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-220 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
121 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-200 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
122 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-190 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
123 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-191 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
124 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-192 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
125 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-193 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
126 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-194 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
127 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-114 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
128 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-117 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
129 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-85 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
130 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-86 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
131 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-87 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
132 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-88 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
133 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-79 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
134 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-9 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
135 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负1-4 | 31.71 | 4.5 | 2.6 |
136 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-288 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
137 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-326 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
138 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-20 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
139 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-210 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
140 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-201 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
141 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-202 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
142 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-203 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
143 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-204 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
144 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-205 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
145 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-206 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
146 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-207 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
147 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-208 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
148 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-209 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
149 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-234 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
150 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-2 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
151 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-268 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
152 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-232 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
153 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-355 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
154 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-325 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
155 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-327 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
156 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-328 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
157 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-329 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
158 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-33 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
159 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-330 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
160 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-331 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
161 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-332 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
162 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-333 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
163 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-334 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
164 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-343 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
165 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-335 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
166 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-78 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
167 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-91 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
168 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-93 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
169 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-96 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
170 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-279 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
171 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-98 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
172 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-89 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
173 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-358 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
174 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-118 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
175 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-107 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
176 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-140 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
177 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-167 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
178 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-168 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
179 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-17 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
180 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-173 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
181 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-174 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
182 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-176 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
183 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-164 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
184 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-258 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
185 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-259 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
186 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-26 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
187 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-319 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
188 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-32 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
189 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-320 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
190 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-321 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
191 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-344 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
192 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-342 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
193 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-341 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
194 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-340 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
195 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-339 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
196 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-260 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
197 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-261 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
198 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-262 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
199 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-182 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
200 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-183 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
201 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-184 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
202 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-186 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
203 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-187 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
204 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-175 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
205 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-338 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
206 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-337 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
207 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-336 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
208 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-34 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
209 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-179 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
210 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-68 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
211 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-149 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
212 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-15 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
213 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-189 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
214 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-159 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
215 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负1-14 | 31.71 | 4.5 | 2.6 |
216 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-263 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
217 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-264 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
218 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-265 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
219 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-256 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
220 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-267 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
221 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-255 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
222 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-269 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
223 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-27 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
224 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-270 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
225 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-271 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
226 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-272 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
227 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-273 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
228 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-274 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
229 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-275 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
230 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-276 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
231 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-277 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
232 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-266 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
233 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-245 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
234 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-188 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
235 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-235 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
236 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-236 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
237 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-16 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
238 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-43 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
239 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-392 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
240 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-393 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
241 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-394 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
242 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-395 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
243 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-396 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
244 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-397 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
245 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-4 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
246 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-40 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
247 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-369 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
248 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-126 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
249 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-127 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
250 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-12 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
251 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-130 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
252 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-119 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
253 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-133 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
254 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-42 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
255 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-39 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
256 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-44 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
257 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-45 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
258 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-46 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
259 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-47 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
260 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-48 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
261 | 涪陵区太白大道8号红星国际广场一期地下车库负2-49 | 31.71 | 4.3 | 2.5 |
