拍卖结束前都可在线报名参拍
当前拍卖模式:网络司法拍卖 | 拍卖次数:第一次拍卖 | 拍卖方式:按总价拍卖 |
在线拍周期:72 小时 | 延时周期:5 分钟/次 | 加价幅度:800 |
起拍价:28000元 | 保证金:5,000 元 | |
评估价:39,000 元 | 数量/单位:1个 |
我的出价权限:无 | 我的号牌:号 |
处置法院:上海市嘉定区人民法院 | 优先购买权人:- | |
联系人(辅助机构):上海晟安拍卖有限公司 | 联系电话:021-65050850/18930010928 |
上海市嘉定区人民法院将于2025年5月7日10时起至2025年5月10日10时止(延时除外)在“公拍网”(www.gpai.net)上公开进行网络司法拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的(表格内为车位位置建筑面积评估价起拍价):
估价对象 |
金科中央公园城二期北地块 | 建筑面积 (平方米) | 评估价值 (万元) | 起拍价 (万元) |
1 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-79 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
2 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-99 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
3 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-98 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
4 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-97 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
5 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-96 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
6 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-55 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
7 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-80 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
8 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-61 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
9 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-60 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
10 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-6 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
11 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-59 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
12 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-58 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
13 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-63 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
14 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-56 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
15 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-303 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
16 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-302 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
17 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-301 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
18 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-30 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
19 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-411 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
20 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-410 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
21 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-41 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
22 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-409 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
23 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-408 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
24 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-468 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
25 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-414 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
26 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-429 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
27 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-435 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
28 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-434 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
29 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-432 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
30 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-64 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
31 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-54 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
32 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-534 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
33 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-533 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
34 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-532 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
35 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-531 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
36 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-530 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
37 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-57 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
38 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-70 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
39 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-78 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
40 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-76 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
41 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-75 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
42 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-74 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
43 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-73 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
44 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-62 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
45 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-71 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
46 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-467 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
47 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-431 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
48 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-420 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
49 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-43 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
50 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-421 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
51 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-428 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
52 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-427 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
53 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-426 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
54 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-425 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
55 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-424 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
56 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-423 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
57 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-437 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
58 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-307 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
59 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-13 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
60 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-69 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
61 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-68 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
62 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-67 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
63 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-66 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
64 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-65 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
65 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-72 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
66 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-382 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
67 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-376 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
68 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-389 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
69 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-388 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
70 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-387 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
71 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-386 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
72 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-385 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
73 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-390 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
74 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-383 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
75 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-391 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
76 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-260 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
77 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-269 | 43.67 | 4.1 | 2.9 |
78 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-259 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
79 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-258 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
80 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-257 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
81 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-256 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
82 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-255 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
83 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-283 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
84 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-261 | 40.12 | 3.9 | 2.8 |
85 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-275 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
86 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-281 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
87 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-280 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
88 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-28 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
89 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-278 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
90 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-267 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
91 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-113 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
92 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-114 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
93 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-104 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
94 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-103 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
95 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-101 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
96 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-100 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
97 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-10 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
98 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-107 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
99 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-274 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
100 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-272 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
101 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-271 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
102 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-381 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
103 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-38 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
104 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-379 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
105 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-378 | 40.12 | 3.9 | 2.8 |
106 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-469 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
107 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-384 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
108 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-398 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
109 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-404 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
110 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-128 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
111 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-125 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
112 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-161 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
113 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-12 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
114 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-122 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
115 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-16 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
116 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-204 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
117 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-206 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
118 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-2 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
119 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-207 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
120 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-403 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
121 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-402 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
122 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-401 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
123 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-400 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
124 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-40 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
125 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-39 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
126 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-399 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
127 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-375 | 40.12 | 3.9 | 2.8 |
128 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-397 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
129 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-396 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
130 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-140 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
131 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-14 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
132 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-131 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
133 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-222 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
134 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-151 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
135 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-159 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
136 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-156 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
137 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-155 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
138 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-154 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
139 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-143 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
140 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-152 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
141 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-150 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
142 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-15 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
143 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-149 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
144 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-147 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
145 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-146 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
146 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-153 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
147 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-395 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
148 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-394 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
149 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-393 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
150 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-392 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
151 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-4 | 40.12 | 3.9 | 2.8 |
152 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-277 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
153 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-229 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
154 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-235 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
155 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-234 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
156 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-233 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
157 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-232 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
158 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-231 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
159 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-237 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
160 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-23 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
161 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-227 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
162 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-111 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
163 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-110 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
164 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-11 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
165 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-226 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
166 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-225 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
167 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-223 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
168 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-244 | 43.67 | 4.1 | 2.9 |
169 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-251 | 43.67 | 4.1 | 2.9 |
170 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-250 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
171 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-25 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
172 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-249 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
173 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-248 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
174 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-236 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
175 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-351 | 40.12 | 3.9 | 2.8 |
176 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-377 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
177 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-358 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
178 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-357 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
179 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-356 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
180 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-174 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
181 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-173 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
182 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-171 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
183 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-170 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
184 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-17 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
185 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-168 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
186 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-355 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
187 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-354 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
188 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-36 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
189 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-352 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
190 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-360 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
191 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-350 | 40.12 | 3.9 | 2.8 |
192 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-35 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
193 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-349 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
194 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-348 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
195 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-347 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
196 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-346 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
197 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-353 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
198 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-367 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
199 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-374 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
200 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-373 | 40.12 | 3.9 | 2.8 |
201 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-372 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
202 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-371 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
203 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-370 | 40.12 | 3.9 | 2.8 |
204 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-177 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
205 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-165 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
206 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-164 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
207 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-162 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
208 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-183 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
209 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-19 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
210 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-189 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
211 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-188 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
212 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-187 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
213 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-186 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
214 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-184 | 43.67 | 4.1 | 2.9 |
215 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-176 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
216 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-37 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
217 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-359 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
218 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-368 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
219 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-245 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
220 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-284 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
221 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-243 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
222 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-242 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
223 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-24 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
224 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-246 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
225 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-320 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
226 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-314 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
227 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-327 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
228 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-326 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
229 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-325 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
230 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-324 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
231 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-182 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
232 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-181 | 43.67 | 4.1 | 2.9 |
233 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-180 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
234 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-179 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
235 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-178 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
236 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-185 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
237 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-509 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
238 | 涪陵区万汇路1号金科中央公园城二期北地块第81号车库负1-506 | 37.03 | 3.9 | 2.8 |
